Ir para a página principal do site
Sarampo
Total de Doses Aplicadas
0
Casos Notificados
0
Casos Positivos
0
Casos em Investigação
0
Casos Descartados
0
Número de Pessoas em Monitoramento
0
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Reforço |
|---|---|---|---|
| Crianças 6 a 11 meses | 0 | 0 | 0 |
| Crianças 12 meses | 0 | 0 | 0 |
| Crianças 15 meses | 0 | 0 | 0 |
| Adultos 1 a 29 anos | 0 | 0 | 0 |
| Adultos 30 a 59 anos | 0 | 0 | 0 |
| Adultos Acima de 60 anos | 0 | 0 | 0 |
Atualizado em: 28/10/2025 ás 14:37:06